產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
GSP-830固緯頻譜儀一級(jí)代理:固緯電子所推出的3GHz頻譜分析儀GSP-830是掃瞄式頻譜分析儀中具有高性能、低準(zhǔn)位、易于操作和便于攜帶等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)的分析儀器,能夠在高頻與通訊 應(yīng)用上,提供學(xué)術(shù)研究、教育訓(xùn)練、電子組件設(shè)計(jì)與生產(chǎn)系統(tǒng),以及自動(dòng)化測(cè)試中*的有效解決方案。
更新時(shí)間:2023-11-16
GSP-830固緯頻譜儀一級(jí)代理,GSP-830固緯頻譜分析儀,固緯GSP-830頻譜分析儀
中國(guó)臺(tái)灣固緯測(cè)試儀器一級(jí)銷(xiāo)售平臺(tái)-蘇州展文電子科技有限公司
GSP-830頻譜分析儀特點(diǎn):
低底噪(-117dBm@1GHz, 3k RBW)
自動(dòng)測(cè)量功能
順序編程測(cè)量功能
ACPR, OCBW, Channel Power, N-dB 和相位抖動(dòng)測(cè)量功能
編輯限制線(xiàn)進(jìn)行通過(guò)/失敗測(cè)量
10 組游標(biāo)(包括△游標(biāo)和峰值功能)
分割視窗,允許獨(dú)立的設(shè)置
AC/DC/電池 多種供電模式
USB/RS-232C/GPIB(選配) 接口
直接 VGA 輸出
6.4" TFT 彩色 LCD, 解析度: 640x480
輕巧的體積 , 330(W) x 170(H) x 340(D) mm
6公斤的極輕重量(不包含配件)
選配信號(hào)追蹤發(fā)生器
選配前置放大器
中國(guó)臺(tái)灣固緯頻譜分析儀GSP-830規(guī)格:
頻率 | |
頻率范圍 | 9kHz ~ 3GHz |
老化率 | ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 |
頻寬范圍 | 2kHz ~ 3GHz 在 1-2-5 順序步進(jìn), 全展頻, 零展頻 |
相位噪聲 | -80dBc/Hz @1GHz 20kHz offset 典型值 |
掃頻時(shí)間范圍 | 50ms ~ 25.6s |
解析度帶寬 | |
解析度帶寬范圍 | 3kHz, 30kHz, 300kHz, 4MHz |
解析頻寬精確度 | 15% |
視頻頻寬范圍 | 10Hz ~ 1MHz 1-3 步進(jìn) |
幅度 | |
測(cè)量范圍 | -103dBm ~ +20dBm: 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @ -30dBm -117dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm -114dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
過(guò)載保護(hù) | Max. +30dBm, ±25VDC |
參考電平范圍 | -110dBm ~ +20dBm |
精確度 | ±1dB @100MHz |
頻率平坦度 | ±1dB |
幅度線(xiàn)性度 | ±1dB over 70dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | |
平均背景噪聲 | <-135±1dBm/Hz: 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @ -30dBm <-149dBm/Hz, typical -152dBm/Hz: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-146dBm/Hz, typical -149dBm/Hz: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm |
三階交調(diào)失真 | <-70dBc RF Input @-40dBm, Ref.Level @-30dBm |
協(xié)波失真 | <-60dBc RF Input <-40dBm , Ref.Level @-30dBm |
非協(xié)波偽噪聲 | <-93dBm, 1MHz ~ 15MHz, Ref.Level @-30dBm <-107dBm ~ +20dBm: 15MHz ~ 1GHz, Ref.Level ≧-110dBm <-104dBm ~ +20dBm: 1GHz ~ 3GHz, Ref.Level ≧-110dBm (Span = 50kHz, RBW = 3kHz) |
總體 | |
顯示器 | 640 x 480 高分辨率 TFT 彩色 LCD |
分割視窗 | 動(dòng)態(tài)視窗: 上, 下 或交替 (兩個(gè)同時(shí)掃描視窗) |
游標(biāo) | 10 組峰值游標(biāo): 5 組△游標(biāo) 功能: Delta, To Peak, To Minimum, Peak Track, Peak Table, Peak Sort |
軌跡偵測(cè) | 3 個(gè)軌跡功能:峰值, zui大值保持, 凍結(jié), 平均, 軌跡數(shù)學(xué)運(yùn)算 |
功率測(cè)量 | ACPR, OCBW, 信道功率, N dB 帶寬和相位抖動(dòng) |
自動(dòng)設(shè)定功能 | 自動(dòng)偵測(cè)并顯示 |
觸發(fā) | 條件: 視頻, 外部 (正向, +5V TTL 外部信號(hào)) 模式: 普通, 單次, 連續(xù) |
順序編程測(cè)量 | 可以不通過(guò)遠(yuǎn)端控制軟件自動(dòng)執(zhí)行測(cè)試用戶(hù)定義的程序段, 10 組順序程序段設(shè)置 和 每個(gè)設(shè)置可有10 個(gè)程序段, 變量延遲 和 等待通過(guò)功能使自動(dòng)測(cè)量更容易, 可順序鏈接和嵌套不同的順序設(shè)置. |
連接器 | |
射頻輸入 | N 型母頭, 50Ω 標(biāo)準(zhǔn) 射頻輸入 VSWR: <2:1, @0dBm 參考電平 |
外部參考 | BNC 母頭 |
時(shí)鐘輸入 | 1M, 1.544M, 2.048M, 5M, 10M, 10.24M, 13M, 15.36M, 15.4M, 19.2MHz |
參考時(shí)鐘輸入 | BNC 母頭, 10MHz |
直流輸入 | 插孔: 5.5mm, 12V |
直流輸出 (for GAP-801) | 類(lèi)型: SMB 公頭, zui大輸出 +9V/100mA. |
接口 | |
RS-232C | Sub-D 9 針母頭 |
USB | USB Host/Device 全速 |
VGA 輸出 | 前面板: 可插FLASH卡的A型插座 |
選配: GPIB 接口 | IEEE 488.2 總線(xiàn) |
電源 | |
AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | |
附件 | |
操作手冊(cè) x 1 電源線(xiàn) x 1 USB 線(xiàn)(A型插頭轉(zhuǎn)小B型插頭) x1 | |
尺寸和重量 | |
330(W) x 170(H) x 340(D) mm 約 6kg |
操作手冊(cè) x 1
電源線(xiàn) x 1
USB 線(xiàn)(A型插頭轉(zhuǎn)小B型插頭) x1
相關(guān)產(chǎn)品