德國EA可編程直流電源EA-PS9000 2U:本系列有不同型號,可選擇40V至750V輸出電壓,4A至120A輸出電流,640W至3000W輸出功率的類型。
更新時間:2023-11-17
德國EA可編程直流電源EA-PS9000 2U
德國EA直流電源/電子負載一級代理
PS 9000 2U系列高性能電源因其僅2U高19”的外殼結構,特別適合于系統測試與工業控制。
經電腦或PLC(可編程控制器)遠程控制時,產品后板提供了一個USB-B型插槽與以太網端口,還有一電隔離模擬接口。所有接口隔離耐壓高達1500 V DC。
另外,本產品在共享總線操作下可以并聯轉換,從而達到恒流共享。按照這種方式能將多達10臺產品組合成一個單獨的系統,形成高達30 kW的總功率。
所有型號都由微處理芯片控制,從而可精準又快速地測量和顯示實際值。
德國EA可編程直流電源EA-PS9000 2U選型指南:
名稱 | 型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 |
德國EA可編程直流電源 | PS 9040-40 2U | 0-40V | 0-40A | 0-1000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9080-40 2U | 0-80V | 0-40A | 0-1000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9200-15 2U | 0-200V | 0-15A | 0-1000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9360-10 2U | 0-360V | 0-10A | 0-1000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9500-06 2U | 0-500V | 0-6A | 0-1000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9750-04 2U | 0-750V | 0-4A | 0-1000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9040-60 2U | 0-40V | 0-60A | 0-1500W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9080-60 2U | 0-80V | 0-60A | 0-1500W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9200-25 2U | 0-200V | 0-25A | 0-1500W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9360-15 2U | 0-360V | 0-15A | 0-1500W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9500-10 2U | 0-500V | 0-10A | 0-1500W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9750-06 2U | 0-750V | 0-6A | 0-1500W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9040-120 2U | 0-40V | 0-120A | 0-3000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9080-120 2U | 0-80V | 0-120A | 0-3000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9200-50 2U | 0-200V | 0-50A | 0-3000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9360-30 2U | 0-360V | 0-30A | 0-3000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9500-20 2U | 0-500V | 0-20A | 0-3000W |
德國EA可編程直流電源 | PS 9750-12 2U | 0-750V | 0-12A | 0-3000W |
德國EA一級代理-蘇州展文電子科技有限公司